山西泰景宏金属材料有限公司(以下简称泰景宏公司)位于山西省会太原市,公司成立于2005年3月,公司主营宝钢、邯钢、普阳、敬业等各大钢厂的中厚板(Q235、Q345、45#),攀钢、天工的模具钢,邯钢、唐钢、鞍钢、晋钢等各大钢厂产冷轧及镀锌卷以及太钢不锈钢,其中45#钢10mm-260mm和国产模具钢(D2、H13、4Cr13、9Cr18Mo)货源充足,从不缺货。
泰景宏公司下设市场部、大客户部、加工部(加工部分太原、晋城两处),加工部配有大小型锯床十余台、大型龙门铣数台、四方机两台、大型磨床两台,CNC数台,校平机一台、大型数控火焰及等离子切割设备,可根据客户要求进行加工,以客户满意为宗旨。
公司成立多年来,以“重合同守信用,顾客至上,信誉至上,质量第一”为宗旨,坚持以客户需求为中心,本着急客户之所急,想客户之所想的经营理念,以“薄利多销,供货及时”的经营原则,为广大客户办理各种规格、材质的板材的订货业务,公司以雄厚的资金实力,先进的管理经验,严格的进货质量监控体系,保证了产品的质量,卓越的产品,良好的信誉享誉全国各地,深得各大钢厂和用户的信任和支持。
联系人:尚瑞青 13935190364
邮箱:329276014@qq.com
地址:太原市兴华西街奇天瑞钢材市场A区6号
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 数量 | 价格 | 存货地 | 发布时间 | 在线订购 |
---|
耐磨钢 | 36*5150*2000 | WNM360L | 舞钢 | 2.911 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
耐磨钢 | 10*7800*2000 | WNM360L | 舞钢 | 1.225 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 74*6800*2330 | P355GH | 舞钢 | 9.204 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 80*5400*2560 | P355GH | 舞钢 | 8.736 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
低合金板 | 64*7400*2550 | A633GRD | 舞钢 | 9.628 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
碳结板 | 90*10280*1260 | 45# | 舞钢 | 9.151 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
碳结板 | 18*8000*2000 | 40# | 舞钢 | 2.261 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
碳结板 | 30*6600*2390 | 40# | 舞钢 | 3.715 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
碳结板 | 70*6200*2100 | 40# | 舞钢 | 7.154 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
碳结板 | 80*5130*2000 | 40# | 舞钢 | 6.443 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 50*9000*2000 | 20# | 舞钢 | 7.065 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 12*9000*2000 | 20# | 舞钢 | 1.697 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 84*5450*2520 | 19Mn6 | 舞钢 | 9.056 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 20*6710*2690 | 19Mn6 | 舞钢 | 2.834 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 12*4500*2220 | 16Mo3 | 舞钢 | 0.941 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 8*9000*2000 | 20# | 舞钢 | 1.13 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 16*9000*2000 | 20# | 舞钢 | 2.262 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 45*9000*2000 | 20# | 舞钢 | 6.359 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 20*9000*2000 | 20# | 舞钢 | 2.826 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
碳结板 | 65*9410*2230 | 45# | 舞钢 | 10.707 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
碳结板 | 75*9100*2200 | 45# | 舞钢 | 11.787 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
碳结板 | 16*11200*2400 | 45# | 舞钢 | 3.376 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 30*8000*2000 | 35# | 舞钢 | 3.768 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 18*8000*2000 | 35# | 舞钢 | 2.261 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 10*8000*2000 | 35# | 舞钢 | 1.256 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 8*8000*2000 | 35# | 舞钢 | 1.005 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 25*10200*2500 | 35# | 舞钢 | 5.004 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 20*8000*2000 | 35# | 舞钢 | 2.512 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 80*5130*2000 | 35# | 舞钢 | 6.443 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 55*5030*2000 | 35# | 舞钢 | 4.343 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
优碳板 | 90*7320*2000 | 35# | 舞钢 | 10.343 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
合金板 | 90*10000*2200 | 30CrMnSiA | 舞钢 | 15.543 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
合金板 | 45*8250*2200 | 30CrMnSiA | 舞钢 | 6.411 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 10*10000*2000 | 15Mo3 | 舞钢 | 1.57 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 10*5000*2000 | 16Mo3 | 舞钢 | 0.785 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 20*9500*2360 | 16Mo3 | 舞钢 | 3.52 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 45*8150*2460 | 16Mo3 | 舞钢 | 7.082 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 55*12000*2200 | 15CrMoR | 舞钢 | 11.523 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 24*12000*2200 | 15CrMoR | 舞钢 | 5.067 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 18*12000*2500 | 15CrMoR | 舞钢 | 4.345 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
锅炉容器板 | 14*12000*2200 | 15CrMoR | 舞钢 | 2.974 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
普碳中板 | 32*12000*3000 | SM400B | 舞钢 | 9.043 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
普碳中板 | 50*12500*2600 | SM400B | 舞钢 | 12.756 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
耐磨板 | 50*5600*2200 | WNM500A | 舞钢 | 4.836 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
耐磨钢 | 65*11000*2300 | WNM400A | 舞钢 | 12.903 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高建钢 | 35*4600*2300 | Q345GJB | 舞钢 | 2.907 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高建钢 | 46*6630*2130 | Q345GJB | 舞钢 | 5.099 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高建钢 | 22*7950*2150 | Q345GJB | 舞钢 | 2.952 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高强度板 | 22*9000*2230 | Q690E | 舞钢 | 3.466 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高强度板 | 40*5155*2200 | Q460D | 舞钢 | 3.561 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高强度板 | 32*6710*2540 | Q460D | 舞钢 | 4.281 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高强度板 | 21*8400*2200 | Q460D | 舞钢 | 3.046 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高强度板 | 22*10600*2650 | Q460D | 舞钢 | 4.851 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高强度板 | 36*12000*2650 | Q460D | 舞钢 | 14.444 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高强度板 | 12*11800*2200 | WQ960D | 舞钢 | 2.445 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高强度板 | 26*7800*2200 | WQ690E | 舞钢 | 3.502 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高强度板 | 60*12500*2500 | WQ690E | 舞钢 | 14.719 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高强度板 | 20*9500*3000 | WQ690D | 舞钢 | 4.475 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高强度板 | 24*10000*1800 | Q690D | 舞钢 | 3.391 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
高强度板 | 22*10000*1800 | Q690D | 舞钢 | 3.109 | 电议 | 舞钢 | 8-27 | 我要订购 |
版权所有:山西泰景宏金属材料有限公司 联系人:尚瑞青 电话:13935190364
邮 箱:329276014@qq.com 地 址:太原市兴华西街奇天瑞钢材市场A区6号 技术支持:中钢网